關(guān)于 不銹鋼反應(yīng)釜,蒸汽加熱反應(yīng)釜,高壓釜,磁力攪拌反應(yīng)釜 的詳細(xì)介紹:
不銹鋼反應(yīng)釜詳細(xì)資料 <br>
不銹鋼反應(yīng)釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無環(huán)境污染、勿需鍋爐自動(dòng)加溫,使用方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程。<br>
<br>
不銹鋼反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)一 型號(hào) 公稱容量L 實(shí)際容量L 加熱功率KW*支 油夾套容量L 內(nèi)鍋尺寸Dmm 夾套尺寸D1mm 支座螺孔中心D2mm 膨脹器容量L n-d <br>
50L 50 78 2×4 96 &Oslash;400 &Oslash;600 &Oslash;828 10 4-25 <br>
100L 100 127 2×6 127 &Oslash;500 &Oslash;700 &Oslash;928 15 4-25 <br>
300L 300 327 4×6 218 &Oslash;800 &Oslash;1000 &Oslash;1148 20 4-25 <br>
500L 500 509 4×9 269 &Oslash;900 &Oslash;1100 &Oslash;1252 25 4-25 <br>
1000L 1000 1017 4×12 400 &Oslash;1200 &Oslash;1400 &Oslash;1588 40 4-30 <br>
2000L 2000 2154 4×15 850 &Oslash;1400 &Oslash;1600 &Oslash;1840 80 4-30 <br>
3000L 3000 3201 5×15 1015 &Oslash;1600 &Oslash;1750 &Oslash;2040 100 4-35 <br>
4000L 4000 4020 5×15 1226 &Oslash;1600 &Oslash;1750 &Oslash;2070 120 4-36 <br>
5000L 5000 5170 5×18 1400 &Oslash;1800 &Oslash;2000 &Oslash;2320 140 4-36 <br>
<br>
不銹鋼反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)二<br>
型號(hào) H mm H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm H5 mm 減速機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率 攪拌轉(zhuǎn)速 重量kg <br>
50L 1550 255 406 125 760 310 M4 1.1KW 80 270 <br>
100L 1690 200 560 150 760 330 M4 1.1KW 80 340 <br>
300L 1910 280 590 225 815 440 M4 2.2KW 80 700 <br>
500L 2320 340 725 250 985 440 M6 3KW 80 930 <br>
1000L 2650 360 780 325 1160 530 M8 4KW 80 1610 <br>
2000L 3200 400 1200 375 1205 630 M8 5.5KW 80 2010 <br>
3000L 3390 450 1310 425 1205 690 M10 7.5KW 80 2590 <br>
4000L 3976 450 1760 425 1385 690 M10 7.5KW 80 3160 <br>
5000L 4150 480 1760 475 1385 690 M10 7.5KW 80 4000 <br>
<br>